Diese Webseite verwendet Cookies, mehr Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
5 Euro 50000 WP (5 Euro) Angebot
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
20 Euro 200000 WP (20 Euro)
30 Euro 300000 WP (30 Euro)
50 Euro 500000 WP (50 Euro)


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 343 (alle) User
5 sek. 9.5 WP (0.00095 Euro) 3258.5 WP (0.32585 Euro)
10 sek. 9.51 WP (0.000951 Euro) 3261.93 WP (0.326193 Euro)
15 sek. 9.52 WP (0.000952 Euro) 3265.36 WP (0.326536 Euro)
20 sek. 9.53 WP (0.000953 Euro) 3268.79 WP (0.326879 Euro)
25 sek. 9.54 WP (0.000954 Euro) 3272.22 WP (0.327222 Euro)
30 sek. 9.55 WP (0.000955 Euro) 3275.65 WP (0.327565 Euro)
35 sek. 9.56 WP (0.000956 Euro) 3279.08 WP (0.327908 Euro)
40 sek. 9.57 WP (0.000957 Euro) 3282.51 WP (0.328251 Euro)
45 sek. 9.58 WP (0.000958 Euro) 3285.94 WP (0.328594 Euro)
50 sek. 9.59 WP (0.000959 Euro) 3289.37 WP (0.328937 Euro)
55 sek. 9.6 WP (0.00096 Euro) 3292.8 WP (0.32928 Euro)
60 sek. 9.61 WP (0.000961 Euro) 3296.23 WP (0.329623 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
3600 Std.1.8 WP (0.00018 Euro)
5400 Std.1.81 WP (0.000181 Euro)
7200 Std.1.82 WP (0.000182 Euro)
9000 Std.1.83 WP (0.000183 Euro)
10800 Std.1.84 WP (0.000184 Euro)
12600 Std.1.85 WP (0.000185 Euro)
14400 Std.1.86 WP (0.000186 Euro)
16200 Std.1.87 WP (0.000187 Euro)
18000 Std.1.88 WP (0.000188 Euro)
19800 Std.1.89 WP (0.000189 Euro)
21600 Std.1.9 WP (0.00019 Euro)
23400 Std.1.91 WP (0.000191 Euro)
25200 Std.1.92 WP (0.000192 Euro)
27000 Std.1.93 WP (0.000193 Euro)
28800 Std.1.94 WP (0.000194 Euro)
30600 Std.1.95 WP (0.000195 Euro)
32400 Std.1.96 WP (0.000196 Euro)
34200 Std.1.97 WP (0.000197 Euro)
36000 Std.1.98 WP (0.000198 Euro)
37800 Std.1.99 WP (0.000199 Euro)
39600 Std.2 WP (0.0002 Euro)
41400 Std.2.01 WP (0.000201 Euro)
43200 Std.2.02 WP (0.000202 Euro)
45000 Std.2.03 WP (0.000203 Euro)
46800 Std.2.04 WP (0.000204 Euro)
48600 Std.2.05 WP (0.000205 Euro)
50400 Std.2.06 WP (0.000206 Euro)
52200 Std.2.07 WP (0.000207 Euro)
54000 Std.2.08 WP (0.000208 Euro)
55800 Std.2.09 WP (0.000209 Euro)
57600 Std.2.1 WP (0.00021 Euro)
59400 Std.2.11 WP (0.000211 Euro)
61200 Std.2.12 WP (0.000212 Euro)
63000 Std.2.13 WP (0.000213 Euro)
64800 Std.2.14 WP (0.000214 Euro)
66600 Std.2.15 WP (0.000215 Euro)
68400 Std.2.16 WP (0.000216 Euro)
70200 Std.2.17 WP (0.000217 Euro)
72000 Std.2.18 WP (0.000218 Euro)
73800 Std.2.19 WP (0.000219 Euro)
75600 Std.2.2 WP (0.00022 Euro)
77400 Std.2.21 WP (0.000221 Euro)
79200 Std.2.22 WP (0.000222 Euro)
81000 Std.2.23 WP (0.000223 Euro)
82800 Std.2.24 WP (0.000224 Euro)
84600 Std.2.25 WP (0.000225 Euro)
86400 Std.2.26 WP (0.000226 Euro)
88200 Std.2.27 WP (0.000227 Euro)
90000 Std.2.28 WP (0.000228 Euro)
91800 Std.2.29 WP (0.000229 Euro)
93600 Std.2.3 WP (0.00023 Euro)
95400 Std.2.31 WP (0.000231 Euro)
97200 Std.2.32 WP (0.000232 Euro)
99000 Std.2.33 WP (0.000233 Euro)
100800 Std.2.34 WP (0.000234 Euro)
102600 Std.2.35 WP (0.000235 Euro)
104400 Std.2.36 WP (0.000236 Euro)
106200 Std.2.37 WP (0.000237 Euro)
108000 Std.2.38 WP (0.000238 Euro)
109800 Std.2.39 WP (0.000239 Euro)
111600 Std.2.4 WP (0.00024 Euro)
113400 Std.2.41 WP (0.000241 Euro)
115200 Std.2.42 WP (0.000242 Euro)
117000 Std.2.43 WP (0.000243 Euro)
118800 Std.2.44 WP (0.000244 Euro)
120600 Std.2.45 WP (0.000245 Euro)
122400 Std.2.46 WP (0.000246 Euro)
124200 Std.2.47 WP (0.000247 Euro)
126000 Std.2.48 WP (0.000248 Euro)
127800 Std.2.49 WP (0.000249 Euro)
129600 Std.2.5 WP (0.00025 Euro)
131400 Std.2.51 WP (0.000251 Euro)
133200 Std.2.52 WP (0.000252 Euro)
135000 Std.2.53 WP (0.000253 Euro)
136800 Std.2.54 WP (0.000254 Euro)
138600 Std.2.55 WP (0.000255 Euro)
140400 Std.2.56 WP (0.000256 Euro)
142200 Std.2.57 WP (0.000257 Euro)
144000 Std.2.58 WP (0.000258 Euro)
145800 Std.2.59 WP (0.000259 Euro)
147600 Std.2.6 WP (0.00026 Euro)
149400 Std.2.61 WP (0.000261 Euro)
151200 Std.2.62 WP (0.000262 Euro)
153000 Std.2.63 WP (0.000263 Euro)
154800 Std.2.64 WP (0.000264 Euro)
156600 Std.2.65 WP (0.000265 Euro)
158400 Std.2.66 WP (0.000266 Euro)
160200 Std.2.67 WP (0.000267 Euro)
162000 Std.2.68 WP (0.000268 Euro)
163800 Std.2.69 WP (0.000269 Euro)
165600 Std.2.7 WP (0.00027 Euro)
167400 Std.2.71 WP (0.000271 Euro)
169200 Std.2.72 WP (0.000272 Euro)
171000 Std.2.73 WP (0.000273 Euro)
172800 Std.2.74 WP (0.000274 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel2.5 WP (0.00025 Euro)
468x60 Pixel2.5 WP (0.00025 Euro)
120x600 Pixel2.7 WP (0.00027 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.